Установка межкомнатных дверей
Стандартная установка двери производится в подготовленный проём и включает в себя: зарезку под 45 градусов и установку коробки и наличников, навес полотна, врезку петель, межкомнатной защёлки и ручки. Остальные работы считаются дополнительными и производятся за отдельную плату.
На установку распространяется гарантия сроком один год.
Рекомендуемые требования к началу монтажа: стены в плоскости, которых, будут монтироваться двери должны быть выведены в «0», окрашены или оклеены, укладка полов завершена. Проведение каких-либо строительных работ исключить. Размеры проёмов должны соответствовать рекомендуемым.
Условия, для выполнения работ по монтажу:
- обеспечение свободного пространства, для врезки и сборки, не менее чем 3х4 метра;
- укрытие мебели, полов, стен и иного имущества от строительной пыли;
- обеспечение доступа работников к месту установки изделий, в согласованное время;
- обеспечение освещения места производства работ;
- обеспечение подключения инструментов к электрической сети (220 В, 50 Гц);
- освобождение места установки изделий от лишних предметов;
- обеспечение свободного подхода к дверным проемам;
- обеспечение места для парковки транспортного средства монтажника или оплата платной парковки.
Обратите внимание!
- Монтаж только одной двери на объекте осуществляется с 50% наценкой от общей стоимости монтажа;
- Минимальная стоимость выезда мастера на объект — 4 000 руб.;
- Проведение работ с пылесосом осуществляется по предварительному заказу с доплатой 500р. за дверь;
- Дополнительно оплачивается выезд мастера за МКАД в размере 35 руб. за 1 км;
- Уборка и вынос строительного мусора в обязанности установщика межкомнатных дверей не входит.
- Окончательную стоимость работ, связанных с монтажом межкомнатных дверей, определяет мастер, непосредственно перед установкой;
- Расчёт производимый в салоне или по телефону, всегда является предварительным и может отличаться от окончательного расчёта на объекте. Это связано с тем, что предварительно невозможно учесть все нюансы и возможные дополнительные работы, даже после осуществления замера.
- При необходимости проводить врезку в отдалении от места установки (более 10 метров) или при свободном пространстве, меньше чем 3х4 метра, доплата 500 руб. за каждое полотно.
- Цены указаны за наличный расчет. При оплате установки по безналичному расчету к стоимости монтажа прибавляется 20%
Стоимость стандартной установки межкомнатных дверей:
Наименование | Цена, руб. | |
1 | Установка одностворчатой распашной двери | 2200 |
2 | Установка двустворчатой распашной двери | 3850 |
3 | Установка одностворчатой распашной двери с предустановленными скрытыми петлями | 2700 |
4 | Установка двустворчатой распашной двери с предустановленными скрытыми петлями | 4700 |
5 | Установка одностворчатой распашной двери (массив, эмаль, глянец) | 3000 |
6 | Установка двустворчатой распашной двери (массив, эмаль, глянец) | 5250 |
7 | Установка одностворатой стеклянной двери в деревянную коробку | 3000 |
8 | Установка двустворчатой стеклянной двери в деревянную коробку | 5250 |
9 | Установка одностворатой стеклянной двери в алюминиевую коробку | 3500 |
10 | Установка двустворчатой стеклянной двери в алюминиевую коробку | 6125 |
11 | Установка одностворчатой двери купе, с карнизом и врезкой ручки, без портала | 3000 |
12 | Установка двустворчатой двери купе, с карнизом и врезкой ручки, без портала | 5250 |
13 | Установка одностворчатой раздвижной двери на амбарном механизме, без портала | 4000 |
14 | Установка двустворчатой раздвижной двери на амбарном механизме, без портала | 7000 |
15 | Установка одностворчатой стеклянной двери купе | 4500 |
16 | Установка двустворчатой стеклянной двери купе | 6000 |
17 | Установка скрытой двери (без отделочных работ) | 3500 |
18 | Установка моноблока | 5000 |
20 | Установка одностворчатой двери системы «РОТО», «COMPACK», «Книжка» | 6000 |
21 | Установка двустворчатой двери системы «РОТО», «COMPACK», «Книжка» | 10000 |
22 | Установка портала глубиной до 200 мм и шириной до 1000 мм | 2000 |
23 | Установка портала глубиной от 200 мм и шириной от 1000 мм | договорная |
24 | Установка одностворчатой дверной кассеты в подготовленный проём | 8000 |
25 | Установка двустворчатой дверной кассеты в подготовленный проём | 12000 |
26 | Установка деревянной межкомнатной перегородки из 5 полотен | 20000 |
27 | Расходные материалы (пена, саморезы и пр.) из расчёта на один проём | 400 |
Стоимость дополнительных работ:
Наименование | Цена, руб. | |
1 | Демонтаж старой двери или коробки | 500 |
2 | Установка добора шириной до 125 мм | 1000 |
3 | Установка добора шириной от 125 мм до 200 мм, (свыше 200 мм — договорная) | 1200 |
4 | Врезка защёлки под фиксатор или цилиндр, замка под цилиндр | 400 |
5 | Распил наличника вдоль за 1 погонный метр | 100 |
6 | Распил наличника вдоль за 1 погонный метр (массив, эмаль, глянец) | 150 |
7 | Коррекция коробки, фрезеровка паза под добор | 500 |
8 | Установка сантехнической панели (без подключения электрики) | 800 |
9 | Врезка скрытой, пятночной, пружинной петли (1 шт.) | 500 |
10 | Коррекция дверного полотна по высоте (одна сторона) | 1000 |
11 | Коррекция эмалированного, из массива, глянцевого дверного полотна по высоте (одна сторона) | 1200 |
12 | Расширение проема из пеноблоков до 100 мм (одна сторона) | 700 |
13 | Расширение проема из кирпича и гипсокартона до 100 мм (одна сторона) | 1000 |
14 | Сужение проема брусом (без стоимости материала) | 500 |
15 | Дополнительный ригель / петля / дверной упор / подпил плинтуса | 150 |
16 | Установка порога из короба | 400 |
17 | Установка умного авто порога | 1500 |
18 | Установка капители, цоколя и розеток (одна сторона) | 700 |
19 | Установка фрамуги (без стоимости материала) | 3000 |
20 | Обрамление кассеты для кассетных одностворчатых / двухстворчатых дверей купе | 4000 / 6000 |
21 | Установка арки / сборного портала | 3600 |
22 | Установка доводчика | 950 |
23 | Установка плинтуса MDF за 1 метр | 350 |
24 | Изготовление торцевой заглушки на MDF плинтус | 250 |
25 | Зарезка 5-го и каждого последующего угла MDF плинтуса в одной комнате | 150 |
26 | Подготовка проема под монтаж наличника (за одну сторону) | 200 |
27 | Укладка провода в дверной проем | 500 |
28 | Ложный выезд мастера на объект | 1500 |
Наценка на общую стоимость монтажа за установку дверей нестандартного размера:
Наименование | Процент наценки |
Если ширина более 900 мм | 10 |
Если высота выше 2000 мм, но не выше 2200 мм | 10 |
Если высота выше 2200 мм, но не выше 2400 мм | 20 |
Если высота выше 2400 мм | договорная |
Цены утверждены и действителены с 25.11.2020 года.
Источник